Registramos la evolución de precios para que sepas si estás comprando al precio más bajo hasta la fecha.
MSI MP165 E6 Monitor 15.6" IPS FHD Portátil USB-C
Recíbelo el viernes, 23 de octubre
Descripción del Producto
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S6-3PE50M-011 |
| Pantalla | - Tamaño de pantalla: 15.6" (39.62 cm) - Tipo de panel: IPS - Resolución: 1920 x 1080 (FHD) - Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) - Relación de aspecto: 16:9 - Relación de contraste: 1000:1 - Tiempo de respuesta: 4ms - Área de visualización activa (mm): 344,16 (H)×193,59 (V) - Tamaño de píxel (H x V): 0.17925 (H) x 0.17925 (V) - Tratamiento de la superficie: Anti-glare - Color bit: 8 bits (6 bits + FRC) - Rango de frecuencia de actualización dinámica activada: 48~60 Hz - Brillo: 250 - Bit de color: 8 bits (6 bits + FRC) - Colores de pantalla: 16.7M |
| Conexión | - 2 x USB Tipo C (DisplayPort Alternativo) - 1 x Salida de auriculares - 1 x HDMI 2.0b |
| Características | - Bloqueo Kensington - 2 x altavoces 1W Alimentación - Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 03-09-2025 por RTY |
Monitor Portátil MSI MP165 E6: Versatilidad y Calidad en Pantalla
El MSI MP165 E6 es un monitor portátil de 15.6 pulgadas que se presenta como una solución eficiente para aquellos que buscan ampliar su espacio de trabajo sin comprometer la calidad visual. En un mercado donde la movilidad y la conectividad son esenciales, este monitor se posiciona como una opción interesante para profesionales y estudiantes que requieren un equipo ligero y fácil de transportar. Con su tecnología IPS y resolución Full HD, el MP165 E6 busca ofrecer una experiencia visual satisfactoria en diversas situaciones, desde presentaciones hasta entretenimiento.
Puntos Clave
| Característica | Detalle | Importancia para el usuario |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6 pulgadas (39.62 cm) | Ideal para quienes necesitan un monitor que sea fácil de transportar y ocupe poco espacio. |
| Tipo de panel | IPS | Proporciona ángulos de visión amplios (178°), lo que es útil para compartir pantalla con otros. |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) | Garantiza imágenes nítidas y claras, adecuado para trabajo y entretenimiento. |
| Tiempo de respuesta | 4 ms | Aceptable para tareas generales y multimedia, aunque no es el más rápido para gaming exigente. |
| Conexiones | 2 x USB Tipo C, 1 x HDMI 2.0b, 1 x salida de auriculares | Flexibilidad en conectividad, permitiendo conectar diferentes dispositivos fácilmente. |
| Brillo | 250 cd/m² | Adecuado para uso en interiores, aunque puede ser limitado en condiciones de mucha luz. |
| Peso | 780 g | Ligero y portátil, lo que facilita su transporte en mochilas o maletines. |
| Altavoces incorporados | 2 altavoces de 1W | Proporciona audio básico sin necesidad de auriculares, ideal para presentaciones rápidas. |
¿Para quién es?
El MSI MP165 E6 está diseñado para un amplio espectro de usuarios. Es ideal para estudiantes que requieren un monitor adicional para sus laptops, profesionales en movimiento que necesitan una pantalla extra para presentaciones o trabajos colaborativos, y para cualquier persona que busque una solución portátil y eficiente para el día a día. Sin embargo, no es la opción más adecuada para gamers exigentes o para aquellos que buscan una calidad de color excepcional para trabajos de diseño gráfico, dado que su brillo y tiempo de respuesta no están a la par con monitores de gama alta.
| Pros | Contras |
|---|---|
| Portátil y ligero (780 g) | Brillo limitado (250 cd/m²) |
| Buena calidad de imagen con panel IPS | No es ideal para gaming exigente |
| Múltiples opciones de conectividad | Altavoces de baja potencia (1W) |
| Resolución Full HD para tareas generales | Sin ajustes de altura |
| Diseño elegante y moderno | Relación de contraste típica (800:1) |
En resumen, el MSI MP165 E6 ofrece un equilibrio razonable entre precio y funcionalidad, siendo una opción robusta para quienes buscan un monitor portátil que complemente su equipo principal sin romper el banco.
Especificaciones Técnicas
Exhibición
Sintonizador de la TV
Audio
Medios de almacenaje
Puertos e Interfaces
Características
Control de energía
Peso y dimensiones
Empaquetado
Contenido del embalaje
Las imágenes y descripciones técnicas se facilitan con fines informativos y pueden no reflejar fielmente el producto final debido a las actualizaciones constantes del fabricante.
Productos Relacionados
Seleccionados inteligentemente para ti...