Registramos la evolución de precios para que sepas si estás comprando al precio más bajo hasta la fecha.
iggual Monitor Curvo 34" UWQHD 1ms 2DP 2HDMI
Recíbelo el lunes, 6 de julio
Descripción del Producto
Disfruta de un campo de visión panorámico en formato 21:9, con colores más vivos gracias al 120% sRGB, contraste 4000:1 y compatibilidad con FreeSync y HDR. Además, incorpora altavoces, conexiones HDMI, DisplayPort y un soporte ergonómico regulable en altura, inclinación y rotación.
Elige iggual: tecnología diseñada para profesionales exigentes que buscan calidad, fiabilidad y el mejor rendimiento al precio más competitivo.
| Marca | iggual |
| Referencia | IGG319543 |
| Modelo | ML34C |
| Características | - Diagonal: 34" - Panel: VA LED - Curvatura: R1500 - Resolución (máx): Ultra Wide Quad High Definition 3440x1440@165Hz (UWQHD) - Frecuencia: 165 Hz - Formato: 21:9 - Tiempo de respuesta: 1 ms - Ángulo de visión: 170º (H) / 170º (V) - Colores: 16,7M - Espacio de color: 120% sRGB - Relación de contraste: 4000:1 - Luminosidad: 250 cd/m2 - Monitor frameless (sin marco) - Interfaces de conexión: 2 x DisplayPort 2 x HDMI 1 x mini jack 3,5 mm (auriculares) - Consumo: 35 W - Alimentación: 100-240VAC/50-60Hz (DC12V-5A) - Altavoces: 2x2W - Soporta FreeSync y HDR - VESA: 75x75 mm - Soporte regulable: Inclinación: -5º a 15º Rotación: -30º a 30º Altura +110 mm - Medidas panel + marco (mm): 812 largo x 366 alto x 112 profundo - Medidas base (mm): 522 largo x 234 profundo - Altura máxima (base a marco superior): 516 mm - Altura mínima (base a marco superior): 406 mm - Altura base a marco inferior: 150 mm - Peso neto: 9,5 kg - Medidas caja (cm): 99 largo x 50,5 alto x 20 profundo - Peso bruto: 10,5 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 10-02-2026 por SB |
Nuestra Reseña en Redes
Visto en @GuruTECH
Monitor Curvo de 34" UWQHD: Un Compañero de Trabajo y Juego
El monitor curvo iggual de 34" UWQHD se presenta como una opción equilibrada en el mercado de monitores de gama media, ideal para aquellos que buscan una experiencia visual envolvente tanto en el ámbito laboral como en el gaming. Con especificaciones que destacan en su categoría, este modelo combina una alta tasa de refresco y un tiempo de respuesta notable, lo que podría atraer a jugadores y profesionales que requieren un rendimiento fluido y efectivo. Además, su diseño curvo y el formato 21:9 ofrecen un campo de visión panorámico que mejora la inmersión en juegos y la productividad en tareas multitasking.
Puntos Clave
| Característica | Detalle | Significado para el usuario |
|---|---|---|
| Tamaño | 34 pulgadas | Proporciona una experiencia visual amplia y envolvente. |
| Resolución | 3440 x 1440 (UWQHD) | Imágenes nítidas y detalladas, ideales para trabajo y juegos. |
| Tasa de refresco | 165 Hz | Movimiento suave en videojuegos, reduciendo el desenfoque. |
| Tiempo de respuesta | 1 ms | Reduce el retraso visual, ideal para juegos de ritmo rápido. |
| Curvatura | R1500 | Mejora la inmersión al seguir la forma natural del ojo. |
| Panel VA LED | 120% sRGB y contraste 4000:1 | Colores más vivos y negros profundos, excelente para multimedia. |
| Conectividad | 2x DisplayPort, 2x HDMI, salida de auriculares | Versatilidad en conexiones para diferentes dispositivos. |
| Ergonomía | Ajustes de altura, inclinación y rotación | Mejora la comodidad durante largas horas de uso. |
| Altavoces incorporados | 2x2W | Ahorra espacio al no requerir altavoces externos. |
¿Para quién es?
Este monitor resulta adecuado para una amplia variedad de usuarios. Es ideal para gamers que buscan una experiencia de juego fluida y envolvente gracias a su alta tasa de refresco y bajo tiempo de respuesta. También es útil para profesionales que trabajan con múltiples aplicaciones o que necesitan un espacio visual más amplio, gracias a su formato 21:9. Aquellos que disfrutan del contenido multimedia, como películas y series, también encontrarán en este monitor una opción atractiva por sus capacidades de color y contraste.
Pros y Contras
| Pros | Contras |
|---|---|
| Alta tasa de refresco (165 Hz) | Brillo máximo de 250 cd/m² puede ser limitado en entornos muy iluminados. |
| Tiempo de respuesta rápido (1 ms) | No cuenta con certificación G-SYNC, lo que puede ser una desventaja para algunos gamers. |
| Diseño curvo que mejora la inmersión | Algunos usuarios pueden preferir pantallas planas para tareas específicas. |
| Conectividad versátil (2x DP, 2x HDMI) | Peso de 9,5 kg puede ser un inconveniente para montarlo en paredes. |
| Ajustes ergonómicos para mayor comodidad | Consumo energético moderado, aunque eficiente. |
En conclusión, el monitor curvo iggual de 34" UWQHD se posiciona como una opción equilibrada en el segmento de monitores curvos. Ofrece características que satisfacen tanto a gamers como a profesionales, aunque con algunas limitaciones que deben considerarse según las necesidades individuales.
Especificaciones Técnicas
Exhibición
Desempeño
Multimedia
Diseño
Puertos e Interfaces
Ergonomía
Control de energía
Peso y dimensiones
Empaquetado
Contenido del embalaje
Las imágenes y descripciones técnicas se facilitan con fines informativos y pueden no reflejar fielmente el producto final debido a las actualizaciones constantes del fabricante.
Productos Relacionados
Seleccionados inteligentemente para ti...