Registramos la evolución de precios para que sepas si estás comprando al precio más bajo hasta la fecha.
TCL K70 Power 4G 8GB RAM 256GB Almacenamiento 6.7" Nebula Blue
Recíbelo el lunes, 9 de noviembre
Descripción del Producto
| Marca | TCL |
| Modelo | T522E-2BLCA112 |
| Procesador | - MediaTek Helio G100 - CPU: 2 x Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6 x Cortex-A55 a 2,0 GHz - GPU: Mali-G57 MC2 |
| Sistema operativo | - Android 16 |
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB almacenamiento - Expansion de RAM hasta 16 GB - Ampliable mediante MicroSD hasta 2TB |
| Pantalla | - 6,75" - Tecnologia: LCD capacitiva (hole-punch) - Resolucion: 720 x 1570 (HD+) - Relacion de aspecto: 19,6:9 - Brillo: hasta 750 nits - Contraste: 1.500:1 - Densidad: 256 ppi - Gama de color: 83 % NTSC - Relacion pantalla-cuerpo: hasta 91 % |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP (principal) - PDAF, apertura F1.8, lente 5P - Sensor 1/2,88", pixel 0,61 µm - Camara auxiliar: 0,08 MP (macro) Video camara trasera - 1080p@30fps Camara frontal - 8 MP - Apertura F2.1, lente 4P Video camara frontal - 1080p@30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 2.0) - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4GHz y 5GHz - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Display - Bluetooth 6.0 - NFC - Conector auriculares 3,5 mm |
| Redes/Bandas | - Single SIM + MicroSD o Dual SIM Redes - 4G LTE Cat 4: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B66 - 3G WCDMA/HSPA+: B1, B2, B4, B5, B8 - 2G GSM/EDGE: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz - VoLTE - VoWiFi |
| Audio y Vídeo | - Altavoces duales - Refuerzo de volumen hasta 300 % - Codecs de audio: AAC, HE-AAC v1/v2, AMR, AWB, MP3, OGG, WAV, FLAC, OPUS - Codecs de video: MPEG2, H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9 |
| Otras características | Seguridad - Lector de huellas lateral - Desbloqueo facial Bateria - 6.500 mAh - Carga rapida 33 W Sensores - Acelerometro, Proximidad, Luz ambiental Dimensiones y peso - 167,69 x 79,07 x 8,3 mm - 215 g Contenido - Cable USB Tipo C - Herramienta SIM - Guia rapida - Protector de pantalla |
| Fecha de revisión | 28-01-2026 por IS |
Especificaciones Técnicas
Exhibición
Procesador
Medios de almacenaje
Cámara fotográfica
Conexión
Puertos e Interfaces
Navegación
Diseño
Desempeño
Multimedia
Software
Batería
Sensores
Control de energía
Resistencia
Peso y dimensiones
Contenido del embalaje
Aprobaciones reguladoras
Las imágenes y descripciones técnicas se facilitan con fines informativos y pueden no reflejar fielmente el producto final debido a las actualizaciones constantes del fabricante.
Productos Relacionados
Seleccionados inteligentemente para ti...