Registramos la evolución de precios para que sepas si estás comprando al precio más bajo hasta la fecha.
HP LaserJet Pro 4302fdw Impresora Multifunción Láser Color WiFi Fax Duplex 33ppm
Recíbelo el martes, 1 de septiembre
Descripción del Producto
| Marca | HP | |
| Modelo | 5HH64F | |
| Impresión | Metodo de impresión - Tecnología de impresión láser - Resolución de impresión: hasta 600 x 600 ppp con HP ImageREt 2400 - Velocidad de impresión ISO: hasta 33 ppm en negro y color (A4) - Velocidad de impresión a doble cara (A4): hasta 29 ipm - Primera página impresa: 9,5 s negro, 10,5 s color - Impresión a doble cara automática - Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, PostScript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster - Ciclo de trabajo mensual: hasta 50.000 páginas - Volumen mensual recomendado: de 750 a 4.000 páginas | |
| Copia | - Copias máximas: hasta 999 - Velocidad de copia: hasta 33 cpm en negro y color - Velocidad de copia dúplex: hasta 29 cpm - Resolución de copia: hasta 600 x 600 ppp - Reducción y ampliación: de 25 % a 400 % | |
| Escáner | - Tipo de escáner: superficie plana con AAD - Tecnología: CIS - Resolución óptica: hasta 1.200 ppp - Resolución por hardware: hasta 1.200 x 1.200 ppp - Velocidad de escaneo A4: hasta 29 ppm negro y 26 ppm color - Velocidad de escaneo dúplex: hasta 44 ipm negro y 35 ipm color - Capacidad del AAD: 50 hojas - Tamaño máximo de escaneo: 216 x 297 mm - Profundidad de bits: 30 bits - Formatos de archivo: PDF, JPG, TIFF | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - A4, A5, A6, B5 (JIS), sobres, postales, 10 x 15 cm - Tamaños personalizados: de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm Gramaje del papel - De 60 a 163 g/m2 (hasta 200 g/m2 en papel fotográfico brillante) - ADF: de 60 a 120 g/m2 - Capacidad de entrada: 300 hojas (hasta 850 hojas con bandeja opcional) - Capacidad de salida: 150 hojas | |
| Otras Características | Consumo de energía - Impresión activa: 585 W - Modo listo: 18 W - Suspensión: 0,8 W - Apagado manual: 0,07 W Medio Ambiente - Tecnología HP Auto-On/Auto-Off - Tecnología Instant-on Red - Gigabit Ethernet 10/100/1000 - Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) - Wi-Fi Direct - Bluetooth Low Energy - Protocolos IPv4 e IPv6, SNMP v1/v2/v3, SSL/TLS Sistemas operativos - Windows 10, Windows 11 - Windows Server - macOS 10.15 a 15 - Linux - Chrome OS - Citrix, UNIX, Novell, SAP Software - HP Easy Start - HP Smart - HP Web JetAdmin - HP JetAdvantage Security Manager Funciones de seguridad - Autenticación 802.1X - WPA2/WPA3 Enterprise y Personal - SSL/TLS - Servidor web integrado protegido por contraseña - Firmware firmado Dimensiones y pesos - 421 x 427 x 384 mm - 20,4 kg Consumibles - 4 x cartuchos HP 220A (negro 2.000 páginas, color 1.800 páginas) - 4 x cartuchos HP 220X (negro 7.500 páginas, color 5.500 páginas) | |
| Fecha Revisión | 24-02-2026 por IS |
Especificaciones Técnicas
Velocidad de la impresión
Copiado
Exploración
Fax
Características
Capacidad de entrada y salida
Dirección de papel
Puertos e Interfaces
Conexión
Desempeño
Diseño
Control de energía
Características especiales
Requisitos del sistema
Condiciones ambientales
Aprobaciones reguladoras
Sostenibilidad
Huella de carbono
Peso y dimensiones
Empaquetado
Contenido del embalaje
Datos logísticos
Detalles técnicos
Otras características
Las imágenes y descripciones técnicas se facilitan con fines informativos y pueden no reflejar fielmente el producto final debido a las actualizaciones constantes del fabricante.
Productos Relacionados
Seleccionados inteligentemente para ti...