Sp Ud90 Ssd 500Gb Nvme Pcie Gen 4X4 M.2 2230
Recíbelo el miércoles, 20 de mayo
Descripción del Producto
| Marca | Silicon Power |
| Modelo | SP500GBP44UD9007 |
| Capacidad | - 500 GB |
| Interfaz | - PCIe Gen 4x4 |
| Especificaciones | - Rendimiento de lectura (máx.): 4,700MB/s - Rendimiento Comentario (máx.):1,700MB/s - MTBF (est): 1.500.000 horas - Test de resistencia a golpes: 1500G/0,5ms - Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC Dimensiones y peso - 22,0 x 30,0 x 3,7 mm - 3 g |
| Fecha de revisión | 15-04-2024 por RTY |
Especificaciones Técnicas
Características
Peso y dimensiones
Empaquetado
Condiciones ambientales
Otras características
Las imágenes y descripciones técnicas se facilitan con fines informativos y pueden no reflejar fielmente el producto final debido a las actualizaciones constantes del fabricante.
Productos Relacionados
Seleccionados inteligentemente para ti...