Registramos la evolución de precios para que sepas si estás comprando al precio más bajo hasta la fecha.
Brother Multifunción Láser Color MFCL8970CDW
Recíbelo el jueves, 11 de junio
Descripción del Producto
| Marca | Brother | |
| Modelo | MFCL8970CDWRE1 | |
| Impresión | Metodo de impresión - Tecnología de impresión láser en color - Resolución: hasta 2.400 x 600 ppp y 600 x 600 ppp - Velocidad de impresión A4: hasta 31 ppm en negro y color - Velocidad de impresión a doble cara A4: hasta 20 ipm negro y color - Tiempo de salida de la primera página: menos de 9,9 s - Impresión a doble cara automática - Lenguajes de impresión: PCL6, BR-Script3, PDF 2.0 - Fuentes integradas: 73 PCL, 66 PostScript y 12 bitmap - Funciones: impresión directa, impresión segura, N en 1, marca de agua, póster, copia carbón, almacenamiento de trabajos | |
| Copia | - Resolución de copia: hasta 1.200 x 600 ppp - Velocidad de copia A4: hasta 31 cpm en negro y color - Velocidad de copia dúplex A4: hasta 20 cpm en negro y color - Tiempo de primera copia en color: 12,5 s - Funciones: copia múltiple, copia N en 1, interrupción, ampliación y reducción | |
| Escáner | - Tipo de escáner: Dual CIS - Resolución óptica: hasta 1.200 x 1.200 ppp - Resolución interpolada: hasta 19.200 x 19.200 ppp - Velocidad de escaneo A4: hasta 100 ipm en una y doble cara - Formatos de archivo: PDF, JPEG, PDF multipágina, TIFF - Funciones: recorte automático, enderezado automático, eliminación de páginas en blanco | |
| Fax | - Fax automático a doble cara - Velocidad de transmisión: hasta 33,6 Kbps - Fax desde PC e Internet (I-Fax) - Memoria de transmisión y recepción - Marcación rápida: hasta 1.000 números - Funciones: ECM, reducción automática, difusión, reenvío, recuperación remota, ID de estación | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - Tamaño máximo: A4 - Bandeja estándar: 250 hojas - Bandeja multipropósito: 50 hojas / 11 sobres - Alimentador automático de documentos (ADF): 80 hojas - Capacidad de salida: hasta 150 hojas Gramaje del papel - Bandeja estándar: de 60 a 105 g/m2 - Bandeja multipropósito: de 60 a 163 g/m2 - Dúplex automático: de 60 a 105 g/m2 - ADF: de 60 a 105 g/m2 | |
| Otras Características | Consumo de energía - Impresión: 540 W - Modo silencioso: 330 W - Reposo: 0,53 W - Apagado: 0,04 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 10 a 32,5 °C - Humedad de funcionamiento: 20 a 80 % - Nivel sonoro: 49 dB en impresión, 44 dB en modo silencioso Red - USB - Ethernet - Wi-Fi - Wi-Fi Direct - NFC - Seguridad de red: SSL/TLS, 802.1X, SNMPv4, Kerberos, IPsec Sistemas operativos - Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 - Windows Server 2008 a 2022 - macOS - Linux - ChromeOS Software - Brother iPrint&Scan - BRAdmin Professional - Herramienta de despliegue masivo Funciones de seguridad - Control de acceso basado en puertos - Bloqueo seguro de funciones v3 - Autenticación Active Directory/LDAP - Firmware firmado digitalmente - Secure Boot Dimensiones y pesos - 454 x 505 x 460 mm - 26,7 kg Consumibles - Tóner negro TN625 (3.000 páginas) y TN625XXL (7.500 páginas) - Tóner color TN625 (1.800 páginas) y TN625XXL (6.500 páginas) - Tambor: 50.000 páginas - Cinturón: 100.000 páginas - Depósito de tóner residual: 50.000 páginas | |
| Fecha Revisión | 25-03-2026 por IS |
Especificaciones Técnicas
Velocidad de la impresión
Copiado
Exploración
Fax
Características
Capacidad de entrada y salida
Dirección de papel
Puertos e Interfaces
Conexión
Desempeño
Diseño
Control de energía
Requisitos del sistema
Condiciones ambientales
Sostenibilidad
Peso y dimensiones
Empaquetado
Contenido del embalaje
Detalles técnicos
Otras características
Las imágenes y descripciones técnicas se facilitan con fines informativos y pueden no reflejar fielmente el producto final debido a las actualizaciones constantes del fabricante.
Productos Relacionados
Seleccionados inteligentemente para ti...