Registramos la evolución de precios para que sepas si estás comprando al precio más bajo hasta la fecha.
Samsung Galaxy A17 128GB 4G Negro con Protector PanzerGlass
Recíbelo el miércoles, 15 de julio
Descripción del Producto
| Marca | Samsung |
| Modelo | SMA175FZKBEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.2GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 4 GB - Memoria Interna: 128 GB - Soporte de almacenamiento externo: MicroSD (hasta 2TB) |
| Pantalla | - 6.7" ( 169.1mm ) - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M |
| Cámara | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 13.0 MP - Apertura: F2.0 Slow Motion - 120fps @HD Vídeo - Resolución de grabación de vídeo: FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Otras características | Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Audio y Vídeo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Batería - Capacidad: 5000 mAh - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless): Hasta 18 Dimensiones y peso - 164,4 x 77,9 x 7,5 mm - 190 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| + | |
| Marca | PanzerGlass |
| Modelo | PG63856 |
| Características | - Proteccion contra caidas - Resistente a rayaduras - Incluye EasyAligner - Ajuste ultra ancho (Ultra-Wide Fit) - Vidrio reciclado al 60% - Resistente a impactos - Mayor vida util del dispositivo - Sensibilidad tactil: 100% - Vision cristalina - Resistente a huellas, aceite y agua - Compatible con funda - Embalaje certificado FSC |
| Fecha de revisión | 03-02-2026 por IS |
Especificaciones Técnicas
No hay especificaciones adicionales para este producto.
Las imágenes y descripciones técnicas se facilitan con fines informativos y pueden no reflejar fielmente el producto final debido a las actualizaciones constantes del fabricante.
Productos Relacionados
Seleccionados inteligentemente para ti...