Vivo X300 Pro 6.78" 512Gb+16Gb Brown
Part Number
5671344
EAN / Barcode
6932204513250
Fabricante
VIVO
1.358,17
€
Sin stock disponible actualmente
Las imágenes y descripciones técnicas se facilitan con fines informativos y pueden no reflejar fielmente el producto final debido a las actualizaciones constantes del fabricante.
Descripción del Producto
| Marca | VIVO |
| Modelo | 5671344 |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 9500 - Velocidad de CPU: 1 x 4.21GHz+3 x 3.5GHz+4 x 2.7GHz |
| Sistema operativo | - Versión de Android: Android 16 - Interfaz: OriginOS 6 |
| Memoria | - 16 GB RAM - 512 GB de almacenamiento - RAM Extendida: 16 GB |
| Pantalla | - Tamaño: 6,78″ - Resolución: 2800 x 1260 - Píxeles por pulgada(ppp): 452 ppp - Relación de Aspecto: 20:9 - Relación Pantalla-cuerpo: 94.85% - Brillo máximo local: 4500 nits - Brillo HBM: 2000 nits - Tasa de refresco: Hasta 120 Hz - Tecnología: AMOLED - Tipo: Capacitiva multi-táctil |
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal ZEISS 50 MP f/1,57 Zoom 100x - Cámara Ultra Gran Angular ZEISS 50 MP f/2.0 Zoom 100x - Cámara Teleobjetivo ZEISS APO 200 MP f/2.67 Zoom 100x Cámara frontal - Cámara Gran Angular ZEISS 50 MP f/2.0 Zoom 2x |
| Redes y conectividad | - SIM 1: Nano SIM - SIM 2 : Nano SIM - eSIM: soportado Bandas de red - 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/ n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/ n75/n77/n78/n79 - 4G FDD_LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/ B32/B66/B71 - 4G TDD_LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/ - 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 - 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz Redes inalámbricas - Wi-Fi: Wi-Fi 6/6e; Wi-Fi 7 Doble banda 2.4GHz y 5GHz (MIMO); Doble banda 2.4GHz y 6 GHz (MIMO) - Bluetooth 6.0 - NFC: Soportado - USB: USB3.2 Gen1 - Funciones USB: OTG, carga inversa |
| Otras características | Audio - Formatos de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI,VORBIS, APE, FLAC - Grabación de voz: Soportado - Puerto de auriculares: USB Tipo-C Sensores - Acelerómetro - Sensor de luz ambiental - Sensor de proximidad - Brújua electrónica (e-compass) - Giroscopio - Sensor de color de temperatura - Sensor de huellas ultrasónico - Sensor de enfoque láser - Sensor de infrarrojos - Sensor parpadeo - Sensor multiespectral - Vibrador - Sensor Hall Batería - Capacidad típica: 5440 mAh - Carga rápida: 90 W - Carga inalámbrica: FlashCharge 40W Dimensiones y peso - 186 x 163 x 39 mm - 536,7 g Contenido - Smartphone - Cable USB - Protector de pantalla(instalado) - Herramienta expulsión SIM - Guía rápida de usuario - Tarjeta de garantía - Funda para el teléfono |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 03-03-2026 por IS |
Especificaciones Técnicas
No hay especificaciones adicionales para este producto.
Productos Relacionados
Seleccionados inteligentemente para ti...
ZTE
Zte Blade A35E 16,6 Cm (6.52") Sim Doble Android 14 Go Edition 4G Usb Tipo C 2 Gb 32 Gb 5000 Mah Verde
SPC
Spc 2342N Titan 4G Movil Senior 2.4" S.help Negro
HONOR
Honor X5C Plus 6,7" 4Gb(+4) 256Gb Negro
Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 17,4 Cm (6.83") 12 Gb 512 Gb 6500 Mah Azul
XIAOMI
Xiaomi Redmi Note 15 17,2 Cm (6.77") 8 Gb 256 Gb 6000 Mah Azul
SAMSUNG
Samsung Galaxy S25 15,8 Cm (6.2") Sim Doble Android 15 5G Usb Tipo C 12 Gb 256 Gb 4000 Mah Marina
TCL
Tcl K70 4G 4Gb(+8) 128Gb 6.8" Midnight Black
Motorola