Samsung Galaxy A16 128Gb 4Gb Negro+ Protector Safe
Part Number
SMA165FZKB+SAFE93811
EAN / Barcode
2503022610182
Fabricante
Samsung
144,78
€
Sin stock disponible actualmente
Las imágenes y descripciones técnicas se facilitan con fines informativos y pueden no reflejar fielmente el producto final debido a las actualizaciones constantes del fabricante.
Descripción del Producto
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A165F-4-128-BK |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.2GHz, 2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 4GB - Memoria Interna: 128GB - Externa: MicroSD (hasta 1TB) |
| Pantalla | - Tamaño: 6.7" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - Zoom digital hasta 10x - Resolución de grabación de vídeo: FHD (1920 x 1080)@30fps - Slow Motion: 120 fps @HD - Flash Cámara frontal - Resolución: 13.0 MP - Apertura: F2.0 |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares 3.5 - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - NFC - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD - 2G GSM:GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Audio y Vídeo | - Reproducción vídeo FHD (1920 x 1080) @60fps - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Batería - Capacidad: 5000 mAh - Batería extraíble: No - Tiempo de uso de Internet (4G): hasta 19 Horas - Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi): hasta 18 horas - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas): Hasta 18 - Tiempo de reproducción de Audio (Horas, Wireless): Hasta 74 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Dimensiones y peso -164,4 x 77,9 x 7,9 mm - 200 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 03-02-2026 por IS |
Especificaciones Técnicas
No hay especificaciones adicionales para este producto.
Productos Relacionados
Seleccionados inteligentemente para ti...
Motorola
Motorola Moto G86 5G 16,9 Cm (6.67") Sim Doble Android 15 Usb Tipo C 8 Gb 256 Gb 5200 Mah Lila
VIVO
Vivo X300 6.31" 512Gb+16Gb Pink
Gigaset
Gigaset Gl390 Telefono Movil Para Mayores Pantalla 2.2" - Camara 0.3Mp - Base De Carga - Color Gris
Aisens
Aisens Cargador Para Smartphone Usb-C Pd3.0 1X Usb-C 20W
Aisens
Aisens Cargador Para Smartphone 48W 1X Usb-C Pd3.0 30W, 1X Usb-A Qc3.0 18W
XIAOMI
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 17,2 Cm (6.77") 4G 8 Gb 256 Gb 6500 Mah Negro
Honor
Honor X5C Plus Smartphone Pantalla 6.74" - 4+4Gb - 256Gb - Camara Principal 50Mp - Bateria 5260Mah - Supercharge 15W - Color Azul
Tooq