En Stock
Honor X8C 6,7" 8Gb 256Gb Green
Part Number
5109BQDA
EAN / Barcode
6936520859726
Fabricante
HONOR
238,91
€
Listo para envío prioritario
Las imágenes y descripciones técnicas se facilitan con fines informativos y pueden no reflejar fielmente el producto final debido a las actualizaciones constantes del fabricante.
Descripción del Producto
| Marca | Honor |
| Modelo | 5109BQDA |
| Procesador | - Qualcomm Snapdragon 685 - Octa-core - Frecuencia de CPU dominante: 4xA73 2.8GHz+4xA53 1.9GHz * La frecuencia real puede ajustarse por carga de aplicaciones de forma inteligente. - GPU: Adreno 610 - Tipo de teclado: Gestos con tres teclas, tres teclas, dock de navegación |
| Sistema operativo | - MagicOS 9.0 (Basado en Android 15) - Interfaz de usuario: MagicOS 9.0 |
| Memoria | - RAM: 8 GB - Memoria Interna: 256 GB |
| Pantalla | - Tamaño: 6,7" * Con el diseño de esquinas redondeadas aplicado en la pantalla, la longitud diagonal de la pantalla es de 6,7 pulgadas , cuando se mide según el rectángulo estándar (el área visible real es ligeramente menor). - Relación de aspecto: 20.1:9 - Color: 16,7 millones de colores, 100% DCI-P3 * La pantalla admite 1.070 millones de colores. - Tipo: AMOLED - Resolución: 2412 x 1080 * La resolución medida como un rectángulo estándar, por lo que los píxeles efectivos son ligeramente inferiores. Gestos multitáctiles, admite hasta 10 puntos táctiles |
| Cámaras | Cámara principal - 108MP (f/1.75), OIS+5MP Cámara ancha(f/2.2) * Los píxeles de foto y vídeo pueden variar según el modo de disparo. Por favor, consulte las situaciones reales. - Soporta grabación de vídeo de hasta 1080P - Zoom digital de hasta 8x * Hay ligeras diferencias entre los distintos modos. Consulte las situaciones reales. - Resolución de imagen: Soporta hasta 12000 x 9000 píxeles * La resolución real de la imagen puede variar en función del modo de disparo. - Resolución de vídeo: Soporta hasta 1080*1920 píxeles * La resolución de vídeo real puede variar en función del modo de disparo. - Linterna trasera Cámara frontal - 50MP (f/2.1) * Los píxeles pueden variar con los diferentes modos de foto y vídeo. Por favor, consulte las situaciones reales. - Resolución de imagen: Soporta hasta 8192*6144 píxeles * Los píxeles pueden variar según el modo de fotografía. Consulte las situaciones reales. - Resolución de vídeo: Soporta hasta 1080*1920 píxeles * Los píxeles pueden variar según el modo de vídeo. Consulte las situaciones reales. - Admite la grabación de vídeo de hasta 1080P - Soporta reconocimiento facial 2D |
| Conectividad | - Protocolos Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac - Frecuencia de Wi-Fi: 2,4 GHz y 5 GHz - Zona Wi-Fi - Wi-Fi Directo - Bluetooth: ABR-LX1/ABR-LX2 BT5.0 ABR-LX3 BT5.1 - Videollamada: Soporte (operadores y software de terceros) *Esta función puede variar según el operador en diferentes países o regiones, por favor consulte con su operador de red local. - OTG - Posicionamiento: Soporta GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo - Posicionamiento basado en red - Posicionamiento basado en Wi-Fi Puertos - USB Tipo-C, USB 2.0 - Conector de auriculares Tipo C |
| Redes/Bandas | - Tarjeta SIM - Tarjeta SIM 1 - Nano SIM Card - Tarjeta SIM 2 - Nano SIM Card Redes - ABR-LX1 - 4G LTE-FDD - 3G WCDMA - 2G GSM - ABR-LX2/ABR-LX3 - 4G LTE-FDD/LTE-TDD - 3G WCDMA - 2G GSM |
| Audio y Vídeo | - Vídeo: .3gp, .mp4, .webm, .mkv - Audio: .mp3, .mid, .amr, .awb, .3gp, .mp4, .m4a, .aac, .wav, .ogg, .flac, .mkv - USB Tipo-C, USB 2.0 - Conector de auriculares Tipo C |
| Otras características | Batería - Capacidad: 5000 mAh (valor típico) * La capacidad nominal es de 4900 mAh. (Batería no extraíble) - Tipo: Batería de polímero Li-ion - Carga por cable: Soporta super carga de hasta 11V/3.2A * La potencia de carga real puede variar con diferentes escenarios de forma inteligente. Por favor, consulte las situaciones reales. - Cargador: Supercarga HONOR de 35W Sensores - Sensor de gravedad - Sensor de huellas digitales - Giroscopio - Brújula - Sensor de luz ambiente - Sensor de proximidad * Enfoque ultrasónico, sensor de enfoque no físico Dimensiones y peso - 161,05 x 74,55 x 7,12 mm - 174 g Contenido - 1 x Teléfono (batería incluida) - 1 x Guía de inicio rápido - 1 x Cable tipo C - 1 x Pin de expulsión - 1 x Película protectora TP - 1 x TPU Funda protectora |
| Fecha de revisión | 29-04-2025 por RTY |
Especificaciones Técnicas
Exhibición
Diagonal de la pantalla
17 cm (6.7")
Forma de la pantalla
Plana
Tipo de pantalla
AMOLED
Resolución de la pantalla
1080 x 2412 Pixeles
Número de colores de la pantalla
16,7 millones de colores
Relación de aspecto nativa
20.1:9
Máxima velocidad de actualización
120 Hz
Gama de colores DCI-P3
100%
Procesador
Familia de procesador
Snapdragon
Modelo del procesador
685
Arquitectura del procesador
ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Número de núcleos de procesador
8
Frecuencia del procesador turbo
2,8 GHz
Familia de procesadores de inteligencia artificial
Qualcomm
Modelo de procesador de inteligencia artificial
Hexagon 686
Medios de almacenaje
Capacidad de RAM
8 GB
Capacidad de almacenamiento interno
256 GB
Cámara fotográfica
Resolución de la cámara trasera (numérica)
108 MP
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica)
5 MP
Resolución de la cámara trasera
12000 x 9000 Pixeles
Número de apertura de la cámara trasera
1,75
Número de apertura de la segunda cámara trasera
2,2
Zoom digital
8x
Tipo de cámara frontal
Cámara única
Resolución de la cámara frontal (numérica)
50 MP
Resolución de la cámara delantera
8192 x 6144 Pixeles
Número de apertura de la cámara frontal
2,1
Cámara trasera con flash
Si
Resolución de captura de video
1080 x 1920 Pixeles
Tipo de cámara trasera
Cámara doble
Conexión
Capacidad de la tarjeta SIM
SIM doble
Generación de red móvil
4G
Tipo de tarjeta SIM
NanoSIM
Estándar 5G
No compatible
Bluetooth
Si
Versión de Bluetooth
5.0
Puertos e Interfaces
Conector USB
USB Tipo C
Versión USB
2.0
Diseño
Factor de forma
Barra
Color del producto
Verde
Nombre del color
Marrs Green
Desempeño
Carga rápida
Si
Cargador inalámbrico
No
Tecnología de carga rápida
SuperCharge
Software
Plataforma
MagicOS
Sistema operativo instalado
MagicOS 9.0
Batería
Capacidad de batería
5000 mAh
Control de energía
Puerto de carga USB tipo C
Si
Peso y dimensiones
Ancho
74,5 mm
Profundidad
7,12 mm
Altura
161,1 mm
Peso
174 g
Productos Relacionados
Seleccionados inteligentemente para ti...
GuruTECH
Motorola Moto G56 5G 17,1 Cm (6.72") Ranura Híbrida Dual Sim Android 15 Usb Tipo C 8 Gb 512 Gb 5200 Mah Gris
HONOR
Honor 7 Lite 17,2 Cm (6.78") Sim Doble Android 14 5G Usb Tipo C 8 Gb 256 Gb 6600 Mah Púrpura
Motorola
Motorola Thinkphone25 16,1 Cm (6.36") Sim Doble Android 14 5G Usb Tipo C 8 Gb 256 Gb 4310 Mah Negro
VIVO
Vivo Y03 6.56" 4Gb(+4) 128Gb Black + Cargador 44W
Poco
Poco F6 5G Smartphone Pantalla Amoled 6.67" - 8Gb - 256Gb - Camara Principal 50Mp - Bateria 5000Mah - Admite Carga De 90W - Color Verde
Aisens
Aisens Cargador Gan 65W - 2Xusb-C Pd3.0 Qc4.0 - Tecnologia Ai - Color Blanco
SPC
Spc Duo Fit Pulsera De Actividad Pantalla Amoled - 1.47" - Monitorizacion +100 Actividades - Autonomia Hasta 8 Dias - Ip68 - 2 Correas - Color Negro
Motorola